SK Hynix Server Memory Modules
- Renowned Reliability: CoreWave Labs provides genuine SK Hynix memory modules, trusted by data centers worldwide for consistent performance and robust compatibility.
- Flexible Configurations: Whether you need RDIMM, LRDIMM, or UDIMM, we offer a broad range of SK Hynix solutions to support everything from enterprise-grade databases to high-load cloud applications.
- Dedicated Support: Unsure about the right module for your server? Our experts are ready to assist, ensuring a smooth upgrade every time.
- Performance-Driven Design: With advanced engineering and stringent quality control, SK Hynix modules help reduce latency, improve throughput, and future-proof your setup.
Elevate your infrastructure with genuine SK Hynix server memory from CoreWave Labs—combining proven quality, high throughput, and cost-effective scalability for all your business-critical needs.
Find Your SK Hynix RAM Upgrade
Form Factor
Memory Size
Memory Speed
Organization
Memory Voltage
Brand
Picture | Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix | 256GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 24GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR3-1600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR3-1600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2666 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2133 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2133 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR3-1600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2666 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR4-2400 | LRDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR3-1600 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2400 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 32GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 8GB | DDR4-2133 | RDIMM | ||||
SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM |
Need Help Choosing the Right RAM?
Contact our team for personalized assistance.
Manufactured by Industry Leaders
We offer memory modules from Samsung, SK Hynix, and Micron—leading global manufacturers trusted for their high-quality components. Each module meets rigorous standards for performance, compatibility, and reliability, ensuring you get top-tier memory solutions at a competitive price.