SERVER MEMORY
Micron Server Memory
Samsung, Micron & SK Hynix · Compatible with Dell, HPE, Lenovo, Cisco and more
| Picture | Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Ships In | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | 251 | |||||
| Micron | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | 86 | |||||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 4 | |||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 1 | |||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 102 | |||||
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1000 | |||||
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | 211 | |||||
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 114 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 401 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 500 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 500 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 1 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 30+ | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 184 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 500 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 64 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 84 | |||||
| Micron | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 20 | |||||
| Micron | 48GB | DDR5-4800 | RDIMM | 8 | |||||
| Micron | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 20 | |||||
| Micron | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | 28 | |||||
| Micron | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 1 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1000 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 4 | |||||
| Micron | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1000 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 180 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 500 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1 | |||||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 4 | |||||
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | 6 | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 3 | |||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-2400 | SODIMM | 100 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 24GB | DDR5-6400 | RDIMM | 20 | |||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 5 | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | 40 | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | |||||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | 32 | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ||||||
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 13 | |||||
| Micron | 48GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3 | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | 100 | |||||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Micron | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Micron | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ||||||
| Micron | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 2 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 10 | |||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 12 | |||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||||
| Micron | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Micron | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3 |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufacturers
Manufactured by Industry Leaders
Samsung, Micron & SK Hynix — the same suppliers Dell, HPE and Lenovo rely on.



Micron Server Memory FAQs
Will these Micron modules work in my Dell / HPE / Lenovo server?
Yes. Micron RDIMM and LRDIMM modules are JEDEC-compliant and compatible with most enterprise servers. Compatibility depends on server generation, supported speeds, and rank configuration. If needed, we can help verify your exact model.
Can I mix Micron memory with existing RAM in my server?
Yes, but for optimal performance, we recommend matching memory types (RDIMM, LRDIMM, UDIMM) and specifications such as speed, voltage, and rank. Our team can assist you if you need configuration guidance.
Is Micron server RAM JEDEC-compliant?
Absolutely. All our Micron server RAM modules are JEDEC-compliant, ensuring maximum compatibility, stability, and performance in demanding server environments.
How fast is shipping within Europe?
We ship across Europe with typical dispatch times of 1–7 business days, depending on your location and available stock points.

