SERVER CPU
Enterprise Server CPUs for Data Centers
Intel & AMD · Compatible with Dell, HPE, Lenovo, Cisco and more
Manufacturer
Socket
Series
Cores
| Picture | Part Number | Brand | Series | Cores | Base Clock | Socket | Ships In | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Xeon 6700P | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 5 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 86 | 2.0 GHz | LGA4710 | 44 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 64 | 2.3 GHz | LGA4710 | 416 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 48 | 2.7 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 80 | 2.0 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 64 | 2.2 GHz | LGA4710 | 44 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 48 | 2.1 GHz | LGA4710 | 150 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 48 | 3.65 GHz | SP5 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 32 | 2.5 GHz | LGA4710 | 11 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 64 | 3.3 GHz | SP5 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 48 | 2.7 GHz | LGA4677 | 308 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 32 | 2.9 GHz | LGA4710 | 167 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 32 | 3.8 GHz | SP5 | 16 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 16 | 3.6 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 36 | 2.0 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 32 | 2.8 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 64 | 3.2 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6900P | 96 | 2.1 GHz | LGA7529 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 32 | 2.5 GHz | LGA4677 | 50 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 96 | 2.6 GHz | SP5 | 14 | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 48 | 3.6 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| AMD | Threadripper 9000WX | 32 | 4.0 GHz | sTR5 | 50 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 64 | 3.2 GHz | SP5 | 10 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 16 | 3.6 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.4 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 16 | 3.6 GHz | LGA4710 | 136 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 48 | 2.1 GHz | LGA4677 | 88 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 53 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 36 | 2.2 GHz | LGA4677 | 20 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 128 | 2.7 GHz | SP5 | 200 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 1.8 GHz | LGA4677 | 86 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 128 | 2.4 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon W-2500 | 26 | 2.8 GHz | LGA4677 | 20 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 48 | 3.15 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 24 | 2.9 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 64 | 2.4 GHz | SP5 | 120 | |||||
| AMD | EPYC 9004 Bergamo | 128 | 2.25 GHz | SP5 | 50 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 48 | 3.15 GHz | SP5 | 120 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 8 | 3.9 GHz | LGA4677 | 64 | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 24 | 3.0 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 24 | 2.4 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 32 | 2.3 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 16 | 3.2 GHz | LGA4710 | 146 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 96 | 2.4 GHz | SP5 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 32 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 28 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 32 | 3.0 GHz | SP5 | 4 | |||||
| Intel | Xeon W-3500 | 20 | 2.9 GHz | LGA4677 | 10 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 32 | 3.55 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 32 | 2.8 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 56 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 64 | 3.1 GHz | SP5 | 50 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 16 | 2.8 GHz | LGA4677 | 50 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 32 | 3.55 GHz | SP5 | 120 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 24 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 64 | 2.45 GHz | SP5 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 16 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 16 | 2.5 GHz | LGA4677 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 88 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 28 | 2.6 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 24 | 2.8 GHz | LGA4189 | 440 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 12 | 2.4 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 32 | 3.25 GHz | SP5 | 30 | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 32 | 3.25 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 24 | 2.4 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 20 | 2.0 GHz | LGA4677 | 100 | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 32 | 2.7 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 28 | 2.1 GHz | LGA4677 | 59 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 24 | 2.0 GHz | LGA4677 | 143 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 64 | 2.0 GHz | SP3 | 10 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 8 | 3.6 GHz | LGA4189 | 40 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 52 | 2.1 GHz | LGA4677 | 84 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 48 | 2.2 GHz | LGA4677 | 84 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 48 | 2.3 GHz | SP3 | 10 | |||||
| AMD | Threadripper 7000 | 32 | 4.0 GHz | sTR5 | 120 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 8 | 3.2 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 24 | 2.1 GHz | LGA4677 | 370 | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 16 | 2.3 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 32 | 2.0 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 8 | 3.2 GHz | LGA4677 | 100 | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 16 | 2.3 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6500P | 12 | 2.2 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon E-2400 | 8 | 2.6 GHz | LGA1700 | 16 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 32 | 2.95 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 16 | 2.6 GHz | SP5 | 150 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 16 | 2.9 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | 84 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 20 | 2.3 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 36 | 2.4 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 24 | 3.2 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 16 | 3.0 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 16 | 2.4 GHz | LGA4189 | 154 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 32 | 2.8 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 8 | 1.8 GHz | LGA4677 | 220 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 56 | 2.0 GHz | SP3 | 10 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 16 | 3.0 GHz | SP3 | 10 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 12 | 2.1 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon E-2400 | 4 | 3.4 GHz | LGA1700 | 431 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 16 | 3.2 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon E-2400 | 4 | 2.6 GHz | LGA1700 | 300 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 24 | 2.85 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen2 | 24 | 3.0 GHz | LGA3647 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 24 | 2.65 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7002 Rome | 48 | 2.6 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 8 | 2.8 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 192 | 2.25 GHz | SP5 | ||||||
| AMD | Threadripper 9000WX | 96 | 2.5 GHz | sTR5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 12 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6 Workstation | 18 | 3.1 GHz | LGA4710 | ||||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 32 | 3.85 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon W-3400 | 20 | 2.6 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 16 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7002 Rome | 64 | 2.0 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 3.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6700E | 96 | 2.4 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon 6300P | 6 | 3.5 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon 6900P | 72 | 2.7 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon 6900P | 72 | 2.7 GHz | LGA7529 | ||||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 16 | 4.1 GHz | SP5 | ||||||
| AMD | Threadripper 9000 | 24 | 4.2 GHz | sTR5 | ||||||
| Intel | Xeon 6700E | 128 | 1.8 GHz | LGA4710 | 30 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 160 | 2.1 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon 6300P | 4 | 2.8 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon 6900P | 128 | 2.0 GHz | LGA7529 | ||||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 84 | 2.25 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 12 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 64 | 2.45 GHz | SP3 | ||||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 24 | 4.1 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 1.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6900P | 72 | 1.8 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon 6700E | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 6 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 32 | 2.5 GHz | LGA4710 | 23 | |||||
| Intel | Xeon 6700P | 32 | 3.1 GHz | LGA4710 | 2 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 64 | 1.9 GHz | LGA4677 | 5 | |||||
| AMD | EPYC 9004 Genoa | 48 | 2.75 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 48 | 2.3 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon W-3500 | 32 | 2.5 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6 Workstation | 86 | 2.0 GHz | LGA4710 | 10 | |||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 16 | 3.5 GHz | SP3 | ||||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 16 | 3.65 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen2 | 16 | 2.9 GHz | LGA3647 | ||||||
| Intel | Xeon 6 Workstation | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 11 | |||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 24 | 2.1 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen4 | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6 Workstation | 48 | 2.4 GHz | LGA4710 | 21 | |||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 8 | 3.6 GHz | SP5 | ||||||
| AMD | EPYC 9005 Turin | 144 | 2.2 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen3 | 12 | 3.0 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon 6500P | 8 | 3.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon 6 Workstation | 28 | 3.0 GHz | LGA4710 | 6 | |||||
| Intel | Xeon W-3400 | 56 | 1.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6700P | 64 | 2.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 32 | 2.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | Threadripper 7000WX | 96 | 2.5 GHz | sTR5 | ||||||
| AMD | EPYC 7003 Milan | 16 | 3.0 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Scalable Gen5 | 8 | 2.6 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6 Workstation | 12 | 3.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| AMD | EPYC 4005 Grado | 16 | 4.3 GHz | AM5 | ||||||
| Intel | Xeon W-3400 | 36 | 2.2 GHz | LGA4677 |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.