SERVER CPU
Enterprise Server CPUs for Data Centers
Intel & AMD · Compatible with Dell, HPE, Lenovo, Cisco and more
Manufacturer
Socket
Series
Cores
| Picture | Part Number | Brand | Model | Cores | Base Clock | Socket | Ships In | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Xeon 6767P | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 88 | |||||
| Intel | Xeon 6776P | 64 | 2.3 GHz | LGA4710 | 88 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 96 | 2.5 GHz | sTR5 | 4 | |||||
| Intel | Xeon 6761P | 64 | 2.5 GHz | LGA4710 | 4 | |||||
| Intel | Xeon 6745P | 32 | 3.1 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6980P | 128 | 2.0 GHz | LGA7529 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 6740P | 48 | 2.1 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9555 | 64 | 3.2 GHz | SP5 | 3 | |||||
| Intel | Xeon 6960P | 72 | 2.7 GHz | LGA7529 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 6732P | 32 | 3.8 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 75F3 | 32 | 2.95 GHz | SP3 | 4 | |||||
| AMD | EPYC 9535 | 64 | 2.4 GHz | SP5 | 140 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8558P | 48 | 2.7 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9965 | 192 | 2.25 GHz | SP5 | 100 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper 9980X | 64 | 3.2 GHz | sTR5 | 6 | |||||
| AMD | EPYC 9845 | 160 | 2.1 GHz | SP5 | 600 | |||||
| Intel | Xeon 6737P | 32 | 2.9 GHz | LGA4710 | 88 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6542Y | 24 | 2.9 GHz | LGA4677 | 18 | |||||
| AMD | EPYC 9455 | 48 | 3.15 GHz | SP5 | 18 | |||||
| AMD | EPYC 9575F | 64 | 3.3 GHz | SP5 | 200 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6544Y | 16 | 3.6 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6724P | 16 | 3.6 GHz | LGA4710 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6548Y+ | 32 | 2.5 GHz | LGA4677 | 88 | |||||
| Intel | Xeon 6736P | 36 | 2.0 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | 32 | 4.0 GHz | sTR5 | 7 | |||||
| AMD | EPYC 8534PN | 64 | 2.0 GHz | SP6 | 2 | |||||
| Intel | Xeon 6952P | 96 | 2.1 GHz | LGA7529 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8558 | 48 | 2.1 GHz | LGA4677 | 88 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6534 | 8 | 3.9 GHz | LGA4677 | 17 | |||||
| AMD | EPYC 9555P | 64 | 3.2 GHz | SP5 | 12 | |||||
| AMD | EPYC 8534P | 64 | 2.3 GHz | SP6 | 5 | |||||
| AMD | EPYC 9655 | 96 | 2.6 GHz | SP5 | 300 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6448Y | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9755 | 128 | 2.7 GHz | SP5 | 300 | |||||
| AMD | EPYC 9475F | 48 | 3.65 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6714P | 8 | 4.0 GHz | LGA4710 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8562Y+ | 32 | 2.8 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9654 | 96 | 2.4 GHz | SP5 | 18 | |||||
| AMD | EPYC 9745 | 128 | 2.4 GHz | SP5 | 48 | |||||
| AMD | EPYC 9355P | 32 | 3.55 GHz | SP5 | 12 | |||||
| Intel | Xeon 6731P | 32 | 2.5 GHz | LGA4710 | 23 | |||||
| AMD | EPYC 9754 | 128 | 2.25 GHz | SP5 | 50 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6554S | 36 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50 | |||||
| Intel | Xeon 6517P | 16 | 3.2 GHz | LGA4710 | 7 | |||||
| Intel | Xeon 6527P | 24 | 3.0 GHz | LGA4710 | 99 | |||||
| AMD | EPYC 9275F | 24 | 4.1 GHz | SP5 | 39 | |||||
| AMD | EPYC 9375F | 32 | 3.8 GHz | SP5 | 19 | |||||
| AMD | EPYC 8434PN | 48 | 2.0 GHz | SP6 | 2 | |||||
| Intel | Xeon 6756E | 128 | 1.8 GHz | LGA4710 | 33 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9965WX | 24 | 4.2 GHz | sTR5 | 5 | |||||
| Intel | Xeon 6530P | 32 | 2.3 GHz | LGA4710 | 20 | |||||
| AMD | EPYC 9365 | 36 | 3.4 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9175F | 16 | 4.2 GHz | SP5 | 1 | |||||
| Intel | Xeon 6520P | 24 | 2.4 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8468V | 48 | 2.4 GHz | LGA4677 | 44 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6342 | 24 | 2.8 GHz | LGA4189 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 6740E | 96 | 2.4 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8480+ | 56 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9474F | 48 | 3.6 GHz | SP5 | 33 | |||||
| AMD | EPYC 7763 | 64 | 2.45 GHz | SP3 | 32 | |||||
| Intel | Xeon w7-3445 | 20 | 2.6 GHz | LGA4677 | 10 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper 9970X | 32 | 4.0 GHz | sTR5 | 2 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5520+ | 28 | 2.2 GHz | LGA4677 | 17 | |||||
| AMD | EPYC 9335 | 32 | 3.0 GHz | SP5 | 40 | |||||
| Intel | Xeon W7-2475X | 20 | 2.6 GHz | LGA4677 | 1 | |||||
| AMD | EPYC 9554P | 64 | 3.1 GHz | SP5 | 11 | |||||
| AMD | EPYC 9374F | 32 | 3.85 GHz | SP5 | 14 | |||||
| Intel | Xeon W5-3435X | 16 | 3.1 GHz | LGA4677 | 1 | |||||
| AMD | EPYC 9455P | 48 | 3.15 GHz | SP5 | 12 | |||||
| AMD | EPYC 8324PN | 32 | 2.05 GHz | SP6 | 1 | |||||
| AMD | EPYC 9454 | 48 | 2.75 GHz | SP5 | 7 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6348 | 28 | 2.6 GHz | LGA4189 | 9 | |||||
| AMD | EPYC 9355 | 32 | 3.55 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9454P | 48 | 2.75 GHz | SP5 | 4 | |||||
| Intel | Xeon W5-2465X | 16 | 3.1 GHz | LGA4677 | 2 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5317 | 12 | 3.0 GHz | LGA4189 | 14 | |||||
| AMD | EPYC 9274F | 24 | 4.05 GHz | SP5 | 23 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6426Y | 16 | 2.5 GHz | LGA4677 | 5 | |||||
| AMD | EPYC 9554 | 64 | 3.1 GHz | SP5 | 200 | |||||
| AMD | EPYC 9334 | 32 | 2.7 GHz | SP5 | 1 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6526Y | 16 | 2.8 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9135 | 16 | 3.65 GHz | SP5 | 2 | |||||
| AMD | EPYC 7453 | 28 | 2.75 GHz | SP3 | 5 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6530 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9174F | 16 | 4.1 GHz | SP5 | 28 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9955WX | 16 | 4.5 GHz | sTR5 | 14 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9955WX | 16 | 4.5 GHz | sTR5 | 10 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5416S | 16 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 9354P | 32 | 3.25 GHz | SP5 | 22 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4416+ | 20 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6430 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 10 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper 9960X | 24 | 4.2 GHz | sTR5 | 16 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5418Y | 24 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6334 | 8 | 3.6 GHz | LGA4189 | 50 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper 9960X | 24 | 4.2 GHz | sTR5 | 6 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6326 | 16 | 2.9 GHz | LGA4189 | 50 | |||||
| AMD | EPYC 9354 | 32 | 3.25 GHz | SP5 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7643 | 48 | 2.3 GHz | SP3 | 1 | |||||
| AMD | EPYC 9254 | 24 | 2.9 GHz | SP5 | 19 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4509Y | 8 | 2.6 GHz | LGA4677 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5315Y | 8 | 3.2 GHz | LGA4189 | 10 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5515+ | 8 | 3.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon W5-2455X | 12 | 3.2 GHz | LGA4677 | 24 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6338 | 32 | 2.0 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6505P | 12 | 2.2 GHz | LGA4710 | 5 | |||||
| Intel | Xeon Gold 5318Y | 24 | 2.1 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7402P | 24 | 2.8 GHz | SP3 | 4 | |||||
| AMD | EPYC 72F3 | 8 | 3.7 GHz | SP3 | 4 | |||||
| AMD | EPYC 9224 | 24 | 2.5 GHz | SP5 | 13 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8360Y | 36 | 2.4 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon E-2488 | 8 | 3.2 GHz | LGA1700 | 23 | |||||
| Intel | Xeon 6511P | 16 | 2.3 GHz | LGA4710 | 40 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4510 | 12 | 2.4 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6369P | 8 | 3.3 GHz | LGA1700 | 9 | |||||
| Intel | Xeon 6515P | 16 | 2.3 GHz | LGA4710 | 64 | |||||
| Intel | Xeon E-2478 | 8 | 2.8 GHz | LGA1700 | 93 | |||||
| Intel | Xeon 6357P | 8 | 3.0 GHz | LGA1700 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Silver 4410Y | 12 | 2.0 GHz | LGA4677 | 5 | |||||
| Intel | Xeon W3-2525 | 8 | 3.5 GHz | LGA4677 | 8 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6414U | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Silver 4316 | 20 | 2.3 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon W3-2435 | 8 | 3.1 GHz | LGA4677 | 14 | |||||
| Intel | Xeon E-2486 | 6 | 3.5 GHz | LGA1700 | 43 | |||||
| Intel | Xeon E-2456 | 6 | 3.3 GHz | LGA1700 | 18 | |||||
| Intel | Xeon W3-2425 | 6 | 3.0 GHz | LGA4677 | 15 | |||||
| AMD | EPYC 4585PX | 16 | 4.3 GHz | AM5 | 10 | |||||
| AMD | EPYC 9124 | 16 | 3.0 GHz | SP5 | 55 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4314 | 16 | 2.4 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6337P | 6 | 3.5 GHz | LGA1700 | 8 | |||||
| AMD | EPYC 4584PX | 16 | 4.2 GHz | AM5 | 2 | |||||
| Intel | Xeon 6325P | 4 | 3.5 GHz | LGA1700 | 7 | |||||
| Intel | Xeon E-2434 | 4 | 3.4 GHz | LGA1700 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Bronze 3408U | 8 | 1.8 GHz | LGA4677 | 10 | |||||
| AMD | EPYC 7543 | 32 | 2.8 GHz | SP3 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 7262 | 8 | 3.2 GHz | SP3 | 3 | |||||
| AMD | EPYC 7543P | 32 | 2.8 GHz | SP3 | 30 | |||||
| Intel | Xeon W3-2423 | 6 | 2.1 GHz | LGA4677 | 3 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4310 | 12 | 2.1 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Silver 4309Y | 8 | 2.8 GHz | LGA4189 | 9 | |||||
| Intel | Xeon E-2414 | 4 | 2.6 GHz | LGA1700 | 50+ | |||||
| AMD | EPYC 4364P | 8 | 4.5 GHz | AM5 | 14 | |||||
| AMD | EPYC 4345P | 8 | 3.8 GHz | AM5 | 11 | |||||
| Intel | Xeon 6315P | 4 | 2.8 GHz | LGA1700 | 74 | |||||
| AMD | EPYC 4245P | 6 | 3.9 GHz | AM5 | 3 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6444Y | 16 | 3.6 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6538N | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7343 | 16 | 3.2 GHz | SP3 | ||||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 96 | 2.5 GHz | sTR5 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4510T | 12 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 654 | 18 | 3.1 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon 6747P | 48 | 2.7 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4514Y | 16 | 2.0 GHz | LGA4677 | 4 | |||||
| AMD | EPYC 7702 | 64 | 2.0 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6458Q | 32 | 3.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7313P | 16 | 3.0 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon 6337P | 6 | 3.5 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon 6962P | 72 | 2.7 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4516Y+ | 24 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7K62 | 48 | 2.6 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6428N | 32 | 1.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7443 | 24 | 2.85 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon 6315P | 4 | 2.8 GHz | LGA1700 | ||||||
| AMD | EPYC 7742 | 64 | 2.25 GHz | SP3 | ||||||
| AMD | EPYC 9634 | 84 | 2.25 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6421N | 32 | 1.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6944P | 72 | 1.8 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon 6710E | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | ||||||
| AMD | EPYC 7713 | 64 | 2.0 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6538Y+ | 32 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 75F3 | 32 | 2.95 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6336Y | 24 | 2.4 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6438N | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8470Q | 52 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6787P | 86 | 2.0 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8592+ | 64 | 1.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7713P | 64 | 2.0 GHz | SP3 | ||||||
| AMD | EPYC 9534 | 64 | 2.45 GHz | SP5 | ||||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9985WX | 64 | 3.2 GHz | sTR5 | ||||||
| AMD | EPYC 74F3 | 24 | 3.2 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | ||||||||||
| Intel | Xeon Platinum 8568Y+ | 48 | 2.3 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9985WX | 64 | 3.2 GHz | sTR5 | ||||||
| AMD | EPYC 7663 | 56 | 2.0 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8362 | 32 | 2.8 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon w7-3565X | 32 | 2.5 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 698X | 86 | 2.0 GHz | LGA4710 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 676X | 32 | 2.8 GHz | LGA4710 | 34 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6454S | 32 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6760P | 64 | 2.2 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5412U | 24 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon W7-2495X | 24 | 2.5 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 73F3 | 16 | 3.5 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6226R | 16 | 2.9 GHz | LGA3647 | ||||||
| Intel | Xeon w5-3535X | 20 | 2.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 696X | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 11 | |||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | 32 | 4.0 GHz | sTR5 | ||||||
| AMD | EPYC 9115 | 16 | 2.6 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8461V | 48 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6438Y+ | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 4124P | 4 | 3.8 GHz | AM5 | ||||||
| AMD | EPYC 7413 | 24 | 2.65 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6248R | 24 | 3.0 GHz | LGA3647 | ||||||
| Intel | Xeon w7-2595X | 26 | 2.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 678X | 48 | 2.4 GHz | LGA4710 | 21 | |||||
| AMD | EPYC 9015 | 8 | 3.6 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon 6781P | 80 | 2.0 GHz | LGA4710 | ||||||
| AMD | EPYC 4484PX | 12 | 4.4 GHz | AM5 | ||||||
| AMD | EPYC 9825 | 144 | 2.2 GHz | SP5 | ||||||
| Intel | Xeon 6507P | 8 | 3.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5512U | 28 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7643 | 48 | 2.3 GHz | SP3 | ||||||
| Intel | Xeon E-2468 | 8 | 2.6 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon 674X | 28 | 3.0 GHz | LGA4710 | 6 | |||||
| Intel | Xeon w9-3495X | 56 | 1.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 96 | 2.5 GHz | sTR5 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6448H | 32 | 2.4 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6548N | 32 | 2.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| AMD | EPYC 7313 | 16 | 3.0 GHz | SP3 | ||||||
| AMD | Ryzen Threadripper 7970X | 32 | 4.0 GHz | sTR5 | ||||||
| Intel | Xeon 636 | 12 | 3.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| AMD | EPYC 4565P | 16 | 4.3 GHz | AM5 | ||||||
| Intel | Xeon w9-3475X | 36 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6730P | 32 | 2.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| AMD | EPYC 7452 | 32 | 2.35 GHz | SP3 |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.



