SERVER MEMORY
SK Hynix Server Memory
Samsung, Micron & SK Hynix · Compatible with Dell, HPE, Lenovo, Cisco and more
| Picture | Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Ships In | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Hynix | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | 600 | |||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 51 | |||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 250 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 500 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 500 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100+ | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3000 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 24 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1196 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | 20 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3000 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 4490 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 4490 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3000 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 67 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | 73 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | 3 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | UDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 8GB | DDR4-2933 | SODIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR3-1333 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 8GB | DDR4-2133 | UDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 6 | |||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 41 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 5 | |||||
| SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | RDIMM | 10 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 10 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 11 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 8GB | DDR3-1866 | UDIMM | 55 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 4 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 70 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 6 | |||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-7200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | 6 | |||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 2 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 12 | |||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 10 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 5 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | UDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 0 | |||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 29 | |||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 5 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 10 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | 34 | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | UDIMM | 120 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 3 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 4 | |||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 3 | |||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 23 | |||||
| SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | RDIMM | 7 | |||||
| SK Hynix | 24GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 56 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 152 | |||||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-5600 | RDIMM | 4 | |||||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | 34 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 61 | |||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 58 | |||||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | 9 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | 42 | |||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 97 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 74 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 82 | |||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | 7 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 99 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 24 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 124 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-7200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | SODIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 16 | |||||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 24 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 67 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | UDIMM | 0 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 2 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 36 | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 19 | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 33 |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufacturers
Manufactured by Industry Leaders
Samsung, Micron & SK Hynix — the same suppliers Dell, HPE and Lenovo rely on.



SK Hynix Server Memory FAQs
Will these SK Hynix modules work in my Dell / HPE / Lenovo server?
Yes. SK Hynix RDIMM and LRDIMM modules are JEDEC-compliant and compatible with most enterprise servers. Compatibility depends on server generation, supported speeds, and rank configuration. If needed, we can help verify your exact model.
Can I mix Hynix memory modules with my existing server RAM?
Yes, but for optimal performance, we recommend matching memory types (RDIMM, LRDIMM, UDIMM) and specifications such as speed, voltage, and rank. Our team can assist you if you need configuration guidance.
Is Hynix server memory JEDEC-compliant?
Absolutely. All our Hynix server memory modules meet JEDEC compliance standards, ensuring full compatibility, stability, and performance across server platforms.
How fast is delivery within Europe?
We dispatch orders across Europe with typical delivery times of 1–7 days, depending on your country and the module stock location.

