SERVER CPU
Intel Xeon Server CPUs
Xeon 6 · Scalable Gen 5/4/3 · Xeon W · Xeon E
Manufacturer
Socket
Series
Cores
| Picture | Part Number | Brand | Model | Cores | Base Clock | Socket | Ships In | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Xeon 6767P | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 30 | |||||
| Intel | Xeon 6787P | 86 | 2.0 GHz | LGA4710 | 44 | |||||
| Intel | Xeon 6776P | 64 | 2.3 GHz | LGA4710 | 50 | |||||
| Intel | Xeon 698X | 86 | 2.0 GHz | LGA4710 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 6760P | 64 | 2.2 GHz | LGA4710 | 44 | |||||
| Intel | Xeon 6745P | 32 | 3.1 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon 6747P | 48 | 2.7 GHz | LGA4710 | 10 | |||||
| Intel | Xeon 6740P | 48 | 2.1 GHz | LGA4710 | 150 | |||||
| Intel | Xeon 696X | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 11 | |||||
| Intel | Xeon 6730P | 32 | 2.5 GHz | LGA4710 | 11 | |||||
| Intel | Xeon 678X | 48 | 2.4 GHz | LGA4710 | 21 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8558P | 48 | 2.7 GHz | LGA4677 | 308 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6448H | 32 | 2.4 GHz | LGA4677 | 200 | |||||
| Intel | Xeon 6736P | 36 | 2.0 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6548N | 32 | 2.8 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6544Y | 16 | 3.6 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8558 | 48 | 2.1 GHz | LGA4677 | 88 | |||||
| Intel | Xeon w7-2595X | 26 | 2.8 GHz | LGA4677 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6542Y | 24 | 2.9 GHz | LGA4677 | 96 | |||||
| Intel | Xeon 6530P | 32 | 2.3 GHz | LGA4710 | 30 | |||||
| Intel | Xeon 6527P | 24 | 3.0 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6517P | 16 | 3.2 GHz | LGA4710 | 20 | |||||
| Intel | Xeon 6520P | 24 | 2.4 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6756E | 128 | 1.8 GHz | LGA4710 | 30 | |||||
| Intel | Xeon 6740E | 96 | 2.4 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6731P | 32 | 2.5 GHz | LGA4710 | 23 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6538Y+ | 32 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 5520+ | 28 | 2.2 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8362 | 32 | 2.8 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8480+ | 56 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon 6710E | 64 | 2.4 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6526Y | 16 | 2.8 GHz | LGA4677 | 50 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6348 | 28 | 2.6 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6426Y | 16 | 2.5 GHz | LGA4677 | 20 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6530 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | 88 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4416+ | 20 | 2.0 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Silver 4510 | 12 | 2.4 GHz | LGA4677 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6334 | 8 | 3.6 GHz | LGA4189 | 40 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8470Q | 52 | 2.1 GHz | LGA4677 | 84 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8461V | 48 | 2.2 GHz | LGA4677 | 84 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6326 | 16 | 2.9 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 5418Y | 24 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6515P | 16 | 2.3 GHz | LGA4710 | 30 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6338 | 32 | 2.0 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 5515+ | 8 | 3.2 GHz | LGA4677 | 100 | |||||
| Intel | Xeon 6511P | 16 | 2.3 GHz | LGA4710 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Silver 4514Y | 16 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon E-2468 | 8 | 2.6 GHz | LGA1700 | 16 | |||||
| Intel | Xeon Platinum 8360Y | 36 | 2.4 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6414U | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | 84 | |||||
| Intel | Xeon Silver 4316 | 20 | 2.3 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon E-2434 | 4 | 3.4 GHz | LGA1700 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Gold 6226R | 16 | 2.9 GHz | LGA3647 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4309Y | 8 | 2.8 GHz | LGA4189 | 50+ | |||||
| Intel | Xeon Bronze 3408U | 8 | 1.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4516Y+ | 24 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4310 | 12 | 2.1 GHz | LGA4189 | 0 | |||||
| Intel | Xeon Gold 6428N | 32 | 1.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6724P | 16 | 3.6 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon 6315P | 4 | 2.8 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon 6980P | 128 | 2.0 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6554S | 36 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4410Y | 12 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6421N | 32 | 1.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6944P | 72 | 1.8 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon 6952P | 96 | 2.1 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6336Y | 24 | 2.4 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6438N | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8592+ | 64 | 1.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5315Y | 8 | 3.2 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5416S | 16 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6430 | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8568Y+ | 48 | 2.3 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4314 | 16 | 2.4 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon w7-3565X | 32 | 2.5 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6454S | 32 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5412U | 24 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6737P | 32 | 2.9 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6548Y+ | 32 | 2.5 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon w5-3535X | 20 | 2.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5318Y | 24 | 2.1 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6438Y+ | 32 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6248R | 24 | 3.0 GHz | LGA3647 | ||||||
| Intel | Xeon 6781P | 80 | 2.0 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6534 | 8 | 3.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5317 | 12 | 3.0 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6448Y | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6507P | 8 | 3.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 5512U | 28 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 674X | 28 | 3.0 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon w9-3495X | 56 | 1.9 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6761P | 64 | 2.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Platinum 8562Y+ | 32 | 2.8 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4509Y | 8 | 2.6 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 636 | 12 | 3.5 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon w9-3475X | 36 | 2.2 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6444Y | 16 | 3.6 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6505P | 12 | 2.2 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6538N | 32 | 2.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon E-2414 | 4 | 2.6 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon Silver 4510T | 12 | 2.0 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 654 | 18 | 3.1 GHz | LGA4710 | ||||||
| Intel | Xeon w7-3445 | 20 | 2.6 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6342 | 24 | 2.8 GHz | LGA4189 | ||||||
| Intel | Xeon Gold 6458Q | 32 | 3.1 GHz | LGA4677 | ||||||
| Intel | Xeon 6337P | 6 | 3.5 GHz | LGA1700 | ||||||
| Intel | Xeon 6960P | 72 | 2.7 GHz | LGA7529 | ||||||
| Intel | Xeon 6962P | 72 | 2.7 GHz | LGA7529 |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.