SERVER MEMORY
Samsung Server Memory
Samsung, Micron & SK Hynix · Compatible with Dell, HPE, Lenovo, Cisco and more
| Picture | Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Ships In | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | 46 | |||||
| Samsung | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR5-7200 | RDIMM | 200 | |||||
| Samsung | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 64 | |||||
| Samsung | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 500 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 250 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-7200 | RDIMM | 490 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 2000 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 750 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 22 | |||||
| Samsung | 96GB | DDR5-7200 | RDIMM | 800 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 54 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 9 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 20 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 73 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-8800 | RDIMM | 17 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 250 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1000 | |||||
| Samsung | 256GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 53 | |||||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 17 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 373 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 221 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 33 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 3 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 101 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 200 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 181 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 52 | |||||
| Samsung | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 8 | |||||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | 148 | |||||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 103 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 136 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 26 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | 42 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 77 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 1 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | SODIMM | 13 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 50 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 35 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 9 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 153 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 149 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 50+ | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 50+ | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 50 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 52 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 6 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 736 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2666 | RDIMM | 104 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | SODIMM | 7 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | SODIMM | 100 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | 21 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 250 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 500 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | 49 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | UDIMM | 79 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | SODIMM | 100 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | 8 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | 25 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | 200 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | 8 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | 0 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | 1750 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | 25 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | 125 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | 17 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 10 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | Stock | |||||
| Samsung | 8GB | DDR5-4800 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR3-1333 | RDIMM | 76 | |||||
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 8GB | DDR4-2933 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 4GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | 100 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | SODIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | 28 | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | 3 | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | SODIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | SODIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ||||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | 120 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR5-8800 | RDIMM | 148 | |||||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 3 | |||||
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | ||||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2133 | LRDIMM | 63 | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | UDIMM | ||||||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ||||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufacturers
Manufactured by Industry Leaders
Samsung, Micron & SK Hynix — the same suppliers Dell, HPE and Lenovo rely on.



Samsung Server Memory FAQs
Will these Samsung modules work in my Dell / HPE / Lenovo server?
Yes. SK Hynix RDIMM and LRDIMM modules are JEDEC-compliant and compatible with most enterprise servers. Compatibility depends on server generation, supported speeds, and rank configuration. If needed, we can help verify your exact model.
Can Samsung modules be mixed with existing OEM memory?
Yes, but for optimal performance, we recommend matching memory types (RDIMM, LRDIMM, UDIMM) and specifications such as speed, voltage, and rank. Our team can assist you if you need configuration guidance.
Is Samsung server memory JEDEC-compliant?
Absolutely. All our Samsung server memory modules are JEDEC-compliant, ensuring full compatibility with your server's specifications and maximum long-term stability.
How fast is the delivery across Europe?
We ship Samsung server memory across Europe with typical dispatch times of 1–7 days, depending on the product's stock location and your country.







