Enterprise SSD Prices
Capacity
Interface
Brand
| Part Number | Brand | Series | Capacity | Interface | Form Factor | Stock | Price | Ships In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | PM9D3a | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1743 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 24 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1653 | 15.36 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 29 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1733 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 14 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | PM9A3 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | U.2 | 360 | 🟢5–6D | ||
| Samsung | PM893 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 2 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1653 | 7.68 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 18 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM897 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 14 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | U.2 | 92 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1653 | 3.84 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9D3a | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 0 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1743 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 4 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM983 | 7.68 TB | PCIe 3.0 x4 | 2.5″ | 30 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | PM9A3 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 0 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 81 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1653 | 1.92 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 34 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 1200 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM897 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 9 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | U.2 | 20 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 12 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9D3a | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1653 | 960 GB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 6 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9D3a | 960 GB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 480 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9A3 | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | U.2 | 6 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 240 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 480 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM897 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1743 | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM9A3 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | U.2 | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733a | 30.72 TB | PCIe 4.0 x8 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1743 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733a | 7.68 TB | PCIe 4.0 x8 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM893 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM893 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM897 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM9D3a | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 19 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1653 | 30.72 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 6550 ION | 61.44 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 7 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 10 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7600 PRO | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 92 | 🟢3–4D | ||
| Micron | 7450 MAX | 12.8 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 8 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 1 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 6550 ION | 30.72 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 4 | 🟢3–4D | ||
| Micron | 7600 PRO | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 0 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 56 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (7mm) | 5 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 5 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 45 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7600 PRO | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 0 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7600 PRO | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 0 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 PRO | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 3 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 200 | 🟢4–5D | ||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 30 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (7mm) | 20 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 4 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 MAX | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 48 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 MAX | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 77 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 1 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 PRO | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 3 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 50 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 MAX | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 20 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 MAX | 800 GB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 3 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (7mm) | 7 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 68 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | 3 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 MAX | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (7mm) | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (15mm) | ⚪Conf. | |||
| Micron | 9550 PRO | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | U.2 (15mm) | 1 | 🟢3–4D | ||
| Micron | 5400 PRO | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (7mm) | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5400 PRO | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5400 PRO | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 168 | ⚪Conf. | ||
| Micron | 7450 MAX | 800 GB | PCIe 4.0 x4 | U.3 (7mm) | ⚪Conf. | |||
| Solidigm | D5-P5336 | 122.88 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 24 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 61.44 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 28 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 61.44 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 11 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 30.72 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 21 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | E1.S | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D5-P5316 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 30 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | E3.S | 10 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 30 | 🟢5–6D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 100 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 41 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5430 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Kioxia | CD8-R | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 500 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 20 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8-V | 12.8 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 6 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 600 | 🟢5–6D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 40 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 20 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D5-P5430 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 92 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 79 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8-R | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 70 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 69 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5430 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 200 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D3-S4620 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | PM7-R | 3.84 TB | SAS-4 | 2.5″ | 34 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 187 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5430 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 50 | 🟢4–5D | ||
| Kioxia | CD8-R | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 452 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | PM6-V | 3.2 TB | SAS-4 | 2.5″ | 1 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 30 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D3-S4620 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 12 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 3 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | PM7-R | 1.92 TB | SAS-4 | 2.5″ | 9 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 90 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 30 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 500 | 🟢5–6D | ||
| Solidigm | D3-S4620 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 250 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 500 | 🟢5–6D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | U.2 | 26 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 20 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D3-S4620 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 240 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 50 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | BG5 | 256 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 2230-S2 | 1 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1030 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 2 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Solidigm | D7-PS1010 | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Solidigm | D5-P5336 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Solidigm | D5-P5336 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. |
CoreWave DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufactured by Industry Leaders
We offer memory modules manufactured by Samsung, SK Hynix, or Micron— the very same industry‐leading suppliers Dell, HPE, Lenovo relies on. This ensures each module meets high standards for performance, compatibility, and reliability, giving you genuine, equivalent quality at a competitive price.