Enterprise SSD Prices
Capacity
Interface
Manufacturer
| Part Number | Brand | Series | Capacity | Interface | Form Factor | Stock | Price | Ships In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | PM9D3a | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | E1.S | 320 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9D3a | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 3000 | 🟢10–11D | ||
| Samsung | PM9A3 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 240 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM1753 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 40 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | PM1653 | 15.36 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 20 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1743 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 96 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1725b | 12.8 TB | PCIe 3.0 x4 | 2.5″ | 2 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9D3a | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | E1.S | 100 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1653 | 7.68 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1743 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 84 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1653 | 3.84 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9D3a | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 960 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1743 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 13 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 240 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9D3a | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | E1.S | 331 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9A3 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 1200 | 🟢7–8D | ||
| Samsung | PM9A3 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 80 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9A3 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 2000 | 🟢14–15D | ||
| Samsung | PM1743 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 50 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9D3a | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 960 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 240 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1743 | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 80 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1653 | 1.92 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 288 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9A3 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 100 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1643a | 1.92 TB | SAS 12 Gb/s | 2.5″ | 152 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1633 | 3.84 TB | SAS 12 Gb/s | 2.5″ | 1 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM983a | 7.68 TB | PCIe 3.0 x4 | 2.5″ | 8 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9D3a | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | E1.S | 120 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | PM897 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 120 | 🟢5–6D | ||
| Samsung | PM9A3 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 1200 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 1200 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9A3 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 240 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9D3a | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 240 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1653 | 960 GB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 144 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM863 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 1 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 144 | 🟢5–6D | ||
| Samsung | PM893 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 240 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM1733 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 12 | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM893a | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 50+ | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 240 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9D3a | 960 GB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Samsung | PM9A3 | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 480 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM9A3 | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 120 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 19 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 480 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 480 | 🟢4–5D | ||
| Samsung | PM893a | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM897 | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1753 | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM893 | 240 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1743 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM883 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM883 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1735 | 6.4 TB | PCIe 4.0 x8 | HHHL | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM883 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM9A3 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733a | 30.72 TB | PCIe 4.0 x8 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1735 | 3.2 TB | PCIe 4.0 x8 | HHHL | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1743 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733a | 7.68 TB | PCIe 4.0 x8 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM9A3 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1733 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM893 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM983 | 1.92 TB | PCIe 3.0 x4 | M.2 22110 | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM893 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM983 | 7.68 TB | PCIe 3.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM9D3a | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM897 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM1653 | 30.72 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Samsung | PM897 | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7600 PRO | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 40 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 9550 MAX | 12.8 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 69 | 🟢6–7D | ||
| Micron | 7500 PRO | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 12 | 🟢6–7D | ||
| Micron | 7450 MAX | 12.8 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 4 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 17 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 148 | 🟢6–7D | ||
| Micron | 7600 PRO | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 152 | 🟢3–4D | ||
| Micron | 7600 PRO | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 2 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 7500 MAX | 6.4 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 67 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 5400 MAX | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 107 | 🟢7–8D | ||
| Micron | 7600 PRO | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 70 | 🟢6–7D | ||
| Micron | 7600 PRO | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 800 | 🟢4–5D | ||
| Micron | 7600 PRO | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 PRO | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 380 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 200 | 🟢4–5D | ||
| Micron | 7500 MAX | 3.2 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 27 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 5400 PRO | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 36 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7500 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 94 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7600 PRO | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 1 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 MAX | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 90 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7600 PRO | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 180 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 9 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 PRO | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 14 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | M.2 | 3 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | 210 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 5400 PRO | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 250 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 500 | 🟢4–5D | ||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 50+ | 🟢4–5D | ||
| Micron | 5400 PRO | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 100 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 22110 | 96 | 🟢7–8D | ||
| Micron | 7450 PRO | 480 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | 300 | 🟢7–8D | ||
| Micron | 5400 MAX | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 2 | 🟢5–6D | ||
| Micron | 7450 MAX | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 MAX | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 480 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 MAX | 800 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 9550 PRO | 30.72 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5400 PRO | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 5 | 🟢2–3D | ||
| Micron | 7600 PRO | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 0 | 🟢7–8D | ||
| Micron | 7500 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 6550 ION | 61.44 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7600 PRO | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 6550 ION | 30.72 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 9550 PRO | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 960 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 PRO | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5400 PRO | 480 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5400 PRO | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5200 PRO | 960 GB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 MAX | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7500 PRO | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 PRO | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 5200 PRO | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7450 MAX | 800 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 7600 PRO | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Micron | 9550 MAX | 3.2 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | ⚪Conf. | |||
| Solidigm | D5-P5336 | 61.44 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 15 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D5-P5430 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | E3.S | 70 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 30.72 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 20 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5316 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 50+ | 🟢14–15D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 90 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | PM7-R | 15.36 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 56 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8-V | 12.8 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 2 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | E3.S | 8 | 🟢5–6D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 21 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CM7-V | 12.8 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8-R | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 50+ | 🟢4–5D | ||
| Kioxia | CD8-R | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 50+ | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 30 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | PM7-V | 6.4 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CM7-R | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 4 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8P-V | 12.8 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 50+ | 🟢4–5D | ||
| Kioxia | PM6-R | 15.36 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 40 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 53 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1030 | 6.4 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 4 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 57 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 92 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | E3.S | 30 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | PM7-R | 3.84 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 62 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5620 | 6.4 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 15 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 7.68 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 50+ | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8-R | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CM7-V | 6.4 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 10 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D3-S4620 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 14 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8P-R | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 1 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 14 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.L | 1 | 🟢3–4D | ||
| Kioxia | CD8-V | 3.2 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 3 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 36 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | XD7P | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 1 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D5-P5430 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 259 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1030 | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 50 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 39 | 🟢3–4D | ||
| Solidigm | D7-P5620 | 3.2 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D5-P5336 | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100+ | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | PM7-R | 3.84 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 30 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D7-PS1010 | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 5 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CM7-V | 3.2 TB | PCIe 5.0 x4 | 2.5″ | 1 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-PS1030 | 1.6 TB | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 19 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | PM7-R | 1.92 TB | SAS 24 Gb/s | 2.5″ | 4 | 🟢4–5D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 3.84 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 28 | 🟢2–3D | ||
| Kioxia | CD8-R | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 50 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5620 | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 11 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D3-S4620 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 50 | 🟢4–5D | ||
| Kioxia | CD8-V | 800 GB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 6 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D3-S4520 | 1.92 TB | SATA 6 Gb/s | 2.5″ | 180 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 100 | 🟢6–7D | ||
| Kioxia | CD8-R | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 150 | 🟢2–3D | ||
| Solidigm | D7-P5520 | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | 2.5″ | 44 | 🟢2–3D |
Weekly Newsletter
DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufacturers
Manufactured by Industry Leaders
Samsung, Micron & SK Hynix — the same suppliers Dell, HPE and Lenovo rely on.




