Server Memory Prices
Form Factor
Memory Size
Memory Speed
Organization
Memory Voltage
Brand
| Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Stock | Incoming | Price | Ships In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | 32 | 50 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | 128GB | DDR5-7200 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | 297 | 206 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 171 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 80 | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 373 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100+ | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100+ | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 500 | 🟢4–5D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 250 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 200 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 347 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100+ | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 8 | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | RDIMM | 12 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | 12 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | 24 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 109 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 300 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 101 | 250 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 110 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 250 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 250 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | 85 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 4 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 200 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 5 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 0 | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | 123 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | 21 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 5 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | 250 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | 750 | 🟢3–4D | ||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 86 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 152 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 109 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-2666 | RDIMM | 104 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | SODIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | 100+ | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | 10 | 🟢2–3D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-8800 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 64 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | UDIMM | 79 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | 200 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | 42 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | 375 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | SODIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | SODIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 17 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | 17 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | UDIMM | 47 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | 1000 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | 45 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 20 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 200 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 136 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | SODIMM | 7 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | 56 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | 25 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-8800 | RDIMM | 17 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 77 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 10 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 0 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 101 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | 79 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 64GB | DDR4-2133 | LRDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 406 | 🟢3–4D | |||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 10 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 3000 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | 211 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 900 | 🟢4–5D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 102 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 1100 | 🟢4–5D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 300 | 🟢4–5D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 46 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 66 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 6 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 800 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 200 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 19 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 600 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | 6 | 🟢2–3D | |||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 500 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | 5000 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 24 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 40 | 🟢2–3D | |||
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | 17 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 400 | 150 | 🟢3–4D | ||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 700 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 0 | 🟢2–3D | |||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 4 | 🟢2–3D | |||
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 1 | 🟢2–3D | |||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 13 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | 7 | 🟢2–3D | |||
| Micron | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | 90 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 401 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 64 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 19 | 🟢3–4D | |||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ⚪Conf. | ||||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | 5 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-5600 | RDIMM | 8 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | 57 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | 2 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-7200 | RDIMM | 5000 | 🟢4–5D | |||
| SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | RDIMM | 7 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | RDIMM | 10 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 24 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 36 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | 5 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | 42 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 1000 | 🟢5–6D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 25 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 69 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 64 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 100 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | UDIMM | 120 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 5 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 150 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 14 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 102 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 14 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | UDIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | 73 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 1 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | 3 | 🟢3–4D | |||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪Conf. |
CoreWave DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufactured by Industry Leaders
We offer memory modules manufactured by Samsung, SK Hynix, or Micron— the very same industry‐leading suppliers Dell, HPE, Lenovo relies on. This ensures each module meets high standards for performance, compatibility, and reliability, giving you genuine, equivalent quality at a competitive price.