Supermicro X12SDV-8C-SP6F RAM Upgrade
Form Factor
Memory Size
Memory Speed
Organization
Memory Voltage
Brand
Supermicro X12SDV-8C-SP6F Memory Configuration
Memory configuration details for Supermicro X12SDV-8C-SP6F. including supported slots, capacities and speeds.
| RAM Slots | Supported Memory Types | Maximum Memory Size | Maximum Memory Speed | Supported Memory Speed | Supported DIMMs |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 DIMMs | RDIMM, UDIMM | RDIMM: 256 GB (4 × 64GB) and UDIMM: 128 GB (4 × 32GB) | DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200 (will clock down) | DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200 (will clock down) | RDIMM: 8GB to 64GB; UDIMM: 16GB to 32GB |
Need more details? Explore the Supermicro X12SDV-8C-SP6F Technical Guide for in-depth specifications and insights.
Find Your Supermicro X12SDV-8C-SP6F RAM Upgrade
| Picture | Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Ships In | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Supermicro | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 64GB | DDR4-2666 | RDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | UDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | |||||
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | UDIMM | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | |||||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | |||||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM |
CoreWave DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufactured by Industry Leaders
We offer memory modules manufactured by Samsung, SK Hynix, or Micron— the very same industry‐leading suppliers Dell, HPE, Lenovo relies on. This ensures each module meets high standards for performance, compatibility, and reliability, giving you genuine, equivalent quality at a competitive price.



Supermicro X12SDV-8C-SP6F Server Memory FAQs
What Types of RAM Are Supported in the Supermicro X12SDV-8C-SP6F?
- The Supermicro X12SDV-8C-SP6F supports RDIMM (Registered DIMMs) and UDIMM (Unbuffered DIMMs).
Which Memory Speeds Are Compatible With the Supermicro X12SDV-8C-SP6F?
- The server supports DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200 (will clock down).
- Keep in mind that if different speeds are mixed, all modules operate at the slowest DIMM speed.
What Is the Maximum Supported RAM Capacity for the Supermicro X12SDV-8C-SP6F?
- Up to 256 GB (4 × 64GB) with RDIMMs.
- Up to 128 GB (4 × 32GB) with UDIMMs.
How do I achieve the best performance for my Supermicro X12SDV-8C-SP6F?
- Populate DIMMs evenly across all channels and use the highest supported speed compatible with your CPU.
What is RDIMM, UDIMM?
- RDIMM (Registered DIMM): Registered DIMMs are memory modules with an additional register between the memory controller and the DRAM. This register reduces the electrical load on the memory controller, allowing for better stability and scalability in servers. RDIMMs are commonly used in environments that require high reliability and performance.
- UDIMM (Unbuffered DIMM): Unbuffered DIMMs do not include a register or buffer, meaning they communicate directly with the memory controller. While they offer lower latency compared to RDIMMs and LRDIMMs, UDIMMs are typically used in desktops or workstations rather than servers, as they cannot support high memory capacities or intensive workloads.
General DIMM Population Guidelines for Supermicro X12SDV-8C-SP6F
- Do Not Mix RDIMMs and UDIMMs
- If mixing memory speeds, all DIMMs will operate at the lowest speed.
- Install DIMMs starting furthest from the processor.
- Populate DIMMs evenly across all channels.
- Ensure all CPUs have memory installed for their DIMM slots to function.
Supermicro X12SDV-8C-SP6F Memory Installation Steps
- Power Off the server and disconnect it from power.
- Wear ESD Gear: Use an ESD wrist strap and work in an ESD-safe environment.
- Open the server and locate the DIMM slots.
- Inspect the slots for dust or debris and ensure proper alignment of the DIMMs.
- Follow the DIMM population order in the server manual.
- Firmly insert DIMMs until they click. Avoid using excessive force.
- Close the server and reconnect power.
- Verify the memory configuration in the BIOS.