Server Memory Prices
Form Factor
Memory Size
Memory Speed
Organization
Memory Voltage
Brand
| Part Number | Brand | Size | Speed | Form Factor | Price USD | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | $9091 | 🟢 50 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR5-7200 | RDIMM | $6137 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | $4773 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | $4717 | 🟢 20 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Samsung | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | $4546 | 🟢 312 pcs available + 250 incoming · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | $4452 | 🟢 20 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Samsung | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | $3971 | 🟢 20 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Samsung | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | $3864 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | $2784 | 🟢 200 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | $2728 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | $2671 | 🟢 100+ pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | $2615 | 🟢 347 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | $2615 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Samsung | 48GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1705 | 🟢 3 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | $1705 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $1705 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | $1705 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1591 | 🟢 109 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | $1425 | 🟢 120 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1425 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1308 | 🟢 88 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | $1251 | 🟢 320 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | $1251 | 🟢 111 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | $1115 | 🟢 198 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | $1115 | 🟢 3 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | $1115 | 🟢 20 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $1019 | 🟢 14 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $1019 | 🟢 30 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | $976 | 🟢 24 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $728 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | $715 | 🟢 100 pcs available + 250 incoming · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | $705 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | $691 | 🟢 35 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-2133 | LRDIMM | $688 | 🟢 200 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | $686 | 🟢 1 pcs available + 750 incoming · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | $683 | 🟢 175 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | $664 | 🟢 100+ pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | $664 | 🟢 10 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-8800 | RDIMM | $625 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | $625 | 🟢 64 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | $618 | 🟢 5 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | $591 | 🟢 123 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | RDIMM | $569 | 🟢 22 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | SODIMM | $569 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 64GB | DDR4-2666 | RDIMM | $523 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $500 | 🟢 200 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | $396 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | UDIMM | $352 | 🟢 83 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | $340 | 🟢 100+ pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | $330 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-2666 | RDIMM | $318 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | $302 | 🟢 100+ pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | SODIMM | $255 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | SODIMM | $255 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | $228 | 🟢 19 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | $205 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | $183 | 🟢 67 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | UDIMM | $180 | 🟢 48 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | $171 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | $115 | 🟢 3 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | $108 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | $103 | 🟢 45 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 8GB | DDR4-2666 | RDIMM | $66 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | 🟢 204 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 🟢 20 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 200 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | 🟢 163 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 16GB | DDR5-4800 | SODIMM | 🟢 7 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | 🟢 25 pcs available · Lead time: 2-3 Days | ||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 64GB | DDR4-2933 | LRDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 🟢 300 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 128GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 256GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | 🟢 56 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-4800 | SODIMM | 🟢 25 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | 🟢 77 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 64GB | DDR5-8800 | RDIMM | 🟢 17 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 32GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 🟢 201 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Samsung | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | 🟢 29 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | $4318 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 128GB | DDR5-6400 | RDIMM | $4308 | 🟢 3 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | $4063 | 🟢 200 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 96GB | DDR5-4800 | RDIMM | $3637 | 🟢 211 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | $3580 | 🟢 100+ pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | $3392 | 🟢 80 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | $3343 | 🟢 300 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | $3188 | 🟢 160 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | $2842 | 🟢 1000 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1251 | 🟢 500+ pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | SODIMM | $1209 | 🟢 6 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | $1113 | 🟢 20 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $1102 | 🟢 26 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $1102 | 🟢 4 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | $1051 | 🟢 8 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1051 | 🟢 42 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | $1035 | 🟢 64 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | $1013 | 🟢 15 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $851 | 🟢 40 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | $717 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | $668 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 16GB | DDR5-5600 | UDIMM | $576 | 🟢 20 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | $533 | 🟢 80 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 8GB | DDR4-3200 | RDIMM | $453 | 🟢 7 pcs available · Lead time: 3-4 Days | |
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | $268 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 2-3 Days | |
| Micron | 16GB | DDR4-2400 | RDIMM | $146 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | $137 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 291 pcs available · Lead time: 2-3 Days | ||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | SODIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 48GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 200 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR4-3200 | UDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 32GB | DDR5-4800 | UDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 417 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Micron | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| Micron | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 🟢 3 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| Micron | 32GB | DDR5-5600 | UDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 256GB | DDR5-6400 | RDIMM | $6818 | 🟢 50 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 128GB | DDR5-5600 | RDIMM | $4773 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 96GB | DDR5-6400 | RDIMM | $4318 | 🟢 57 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 96GB | DDR5-5600 | RDIMM | $4318 | 🟢 2 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | $3978 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 64GB | DDR5-5600 | RDIMM | $2728 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1591 | 🟢 41 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | $1591 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $1364 | 🟢 24 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $1251 | 🟢 5 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 128GB | DDR4-3200 | LRDIMM | $1251 | 🟢 36 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | $1137 | 🟢 25 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | $1137 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | RDIMM | $1115 | 🟢 7 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 256GB | DDR4-3200 | RDIMM | $1115 | 🟢 10 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 128GB | DDR4-2933 | LRDIMM | $1091 | 🟢 42 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | $1069 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | $1035 | 🟢 33 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | $728 | 🟢 69 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | UDIMM | $683 | 🟢 120 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | $683 | 🟢 65 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | $573 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | $546 | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | $495 | 🟢 100+ pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $455 | 🟢 102 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $455 | 🟢 14 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $455 | 🟢 150 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $455 | 🟢 14 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $452 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | $452 | 🟢 5 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-2666 | UDIMM | $318 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2666 | RDIMM | $225 | 🟢 73 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR4-2933 | RDIMM | $176 | 🟢 3 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 16GB | DDR4-3200 | RDIMM | $164 | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | |
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 64GB | DDR4-3200 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 48GB | DDR5-5600 | UDIMM | 🟢 6 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 128GB | DDR5-4800 | RDIMM | 🟢 2 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-4800 | RDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 32GB | DDR5-5600 | RDIMM | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-6400 | RDIMM | 🟢 100 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 32GB | DDR4-3200 | UDIMM | ⚪ Confirmed After Order/Quote Request | ||
| SK Hynix | 16GB | DDR5-5600 | RDIMM | 🟢 5 pcs available · Lead time: 4-5 Days | ||
| SK Hynix | 64GB | DDR5-4800 | RDIMM | 🟢 1 pcs available · Lead time: 4-5 Days |
CoreWave DRAM & SSD Market Intelligence
Weekly pricing levels, stock quantities & EU/global availability on DDR4/DDR5 and Enterprise SSDs.
Manufactured by Industry Leaders
We offer memory modules manufactured by Samsung, SK Hynix, or Micron— the very same industry‐leading suppliers Dell, HPE, Lenovo relies on. This ensures each module meets high standards for performance, compatibility, and reliability, giving you genuine, equivalent quality at a competitive price.